Прайс на саженцы на сезон Осень-2024
Начат прием заказов на саженцы на сезон Осень-2024
Продажу и рассылку саженцев начинаем с 22 сентября 2024.
Как сделать заказ и где купить см. в разделе Как купить: https://medvino.net/page/1572517
№ п/п | Культура | Сорт | Возраст, годы | Цена, бел. руб. | Цена, росс. руб. (для сведения) | Подвой | Комментарий |
1 | Яблоня | Белый налив | 1 | 17 продано | 500 продано | 54-118 | |
2 | Яблоня | Яблочный спас | 3 | 25 | 700 | 54-118 | летнее, очень крупное, кисло-сладкое |
4 | Яблоня | Конфетное | 1 | 17 | 500 | 54-118 | ранее-летнее (июль), высокая урожайность, сладкое, вкусное, светло-желтое с розовым размытым штриховатым румянцем |
5 | Яблоня | Коваленковское | 1 | 17 | 500 | 54-118 | летнее (август), красное, сладкое |
6 | Яблоня | Антоновка | 1 | 15 | 430 | 54-118 | |
7 | Яблоня | Белорусское сладкое | 1 | 17 | 500 | 54-118 | ранне-осеннее (сентябрь), красное, сладкое |
8 | Яблоня | Ред крафт | 1 | 20 | 570 | 54-118 | осеннее, кисло-сладкое ближе к сладкому, очень вкусное, урожайное |
9 | Яблоня | Перлына (Жемчужена) Киева | 1 | 15 | 430 | 54-118 | осеннее (октябрь), кисло-сладкое ближе к сладкому, очень вкусное, крупное, нарядное |
10 | Яблоня | Сантана | 1 | 20 | 570 | 54-118 | Нидерланды, устойчиво к парше, можно есть людям с аллергией на яблоки, хрустящее, сочное, красное, оч крупное, вкусное |
11 | Яблоня | Адамс | 1 | 20 | 570 | 54-118 | ранне-зимнее, красное, белая мякоть, сладкое, вкусное, крупное |
12 | Яблоня | Адамс | 3 | 40 продано | 1150 продано | 54-118 | ранне-зимнее, красное, белая мякоть, сладкое, вкусное, крупное, вступило в плодоношение |
13 | Яблоня | Сирена | 1 | 20 | 570 | 54-118 | красномякотное, кислое, красное |
14 | Яблоня | Рубенс | 1 | 20 | 570 | 54-118 | |
15 | Яблоня | Коштеля | 1 | 15 | 430 | 54-118 | |
16 | Яблоня | Амброзия | 1 | 17 | 500 | 54-118 | |
17 | Яблоня | Старсол | 1 | 15 | 430 | 54-118 | |
18 | Яблоня | Шафран красный | 1 | 17 | 500 | 54-118 | |
19 | Яблоня колонновидная | Валюта | 1 | 12 | 350 | 54-118 | колонна, осеннее, желтое с красным бочком, вкусное |
20 | Яблоня | Розелла | 1 | 17 | 500 | 54-118 | устойчиво к парше, зимостойкое, скороплодное (рано вступает в плодоношение), хранится до марта, светло-желтое с красным румянцем, кисло-сладкое ближе к сладкому, зимнее |
21 | Яблоня | Анетта | 1 | 20 | 570 | 54-118 | зимнее, сладкое, красное, кремовая мякоть, тонкая кожура, скороплодное, урожайное, устойчиво к парше, Чехия |
22 | Яблоня | Джонагоред | 1 | 17 | 500 | 54-118 | яблоко-груша |
23 | Яблоня | Джонаголд | 1 | 17 | 500 | 54-118 | яблоко-груша |
24 | Яблоня | Эвелина | 1 | 20 продано | 570 продано | 54-118 | красное, нарядное, сладкое, оч вкусное, сочное, осенне-зимнее, высокая урожайность без периодичности, скороплодный сорт |
25 | Яблоня | Бени Шогун | 1 | 17 | 500 | 54-118 | |
26 | Яблоня | Джона принц | 1 | 20 | 570 | 54-118 | зимнее, красное, очень сладкое, крупное, яблоко-груша |
27 | Яблоня Яюлоня | Ренет Семеренко Серафима | 1 2 | 15 22 | 430 630 | 54-118 54-118 | |
28 | Груша | Силк Кинг | 1 | 22 | 630 | айва S1 | очень ранняя (начало августа), очень сладкая, оч сочная, оч крупная, США |
29 | Груша | Силк Кинг | 3 | 45 | 1250 | айва S1 | очень ранняя (начало августа), очень сладкая, оч сочная, оч крупная, США |
30 | Груша | Молдавская ранняя | 1 | 22 | 630 | айва S1 | ранняя (начало августа), крупная, маслянистая, сладкая с кислинкой, зимостойкая, устойчива к парше, вытянутая |
31 | Груша | Просто Мария | 1 | 24 | 680 | айва S1 | конец августа-сентябрь, очень крупная, маслянистая, сочная, сладкая, правильной грушевидной формы |
32 | Груша | NJO | 1 | 22, 30 продано | 630, 850 продано | айва S1 | суперкарлик, оч крупная (до 700 г), маслянистая, сладкая, оч вкусная, ментябрь |
33 | Груша | Талгарская красавица | 1 | 22 | 630 | айва S1 | сентябрь, очень урожайная без периодичности, сладкая, сочная, немяслянистая |
34 | Груша | Амфора | 1 | 22 | 630 | айва S1 | конец сентября-начало октября, маслянистая, очень вкусная, урожайная, Чехия |
35 | Груша | Уиллард | 1 | 25 | 700 | айва S1 | высокая регулярная урожайность, плоды бронзово-желтые оржавленные, мякоть белая, нежная, тающая, очень сочная, сладкая, с приятным мускатным ароматом, отличного вкуса, потребительская зрелость наступает в сентябре |
36 | Груша | Конкорд | 1 | 22 | 630 | айва S1 | отменного вкуса, компактная (среднерослая), сочная, очень вкусная, по сути улучшенная Конференция, 200-240 г, хорошо лежит, зимостойкая, ранне-зимнее, плодоношение без периодичности |
37 | Груша | Конкорд | 3 | 50 | 1450 | айва S1 | отменного вкуса, компактная (среднерослая), сочная, очень вкусная, по сути улучшенная Конференция, 200-240 г, хорошо лежит, зимостойкая, ранне-зимнее, плодоношение без периодичности |
38 | Груша | Конференция | 1 | 22 | 630 | айва S1 | поздняя, сладкая, сочная, маслянистая, крупная, самая продаваемая в мире груша |
39 | Груша | Николай Крюгер | 1 | 22, 25 | 630, 700 | айва S1 | крупная, вкусная, маслянистая, осенняя |
40 | Груша | Клара | 1 | 22 | 630 | айва S1 | поздняя |
41 | Груша | Ксения (Ноябрьская) | 1 | 22 | 630 | айва S1 | поздне-осенняя (ноябрь), очень крупная, маслянистая, сочная, сладкая, правильной грушевидной формы, эталон вкуса |
42 | Груша | Ксения (Ноябрьская) | 2 | 30 продано | 850 продано | семенной | поздне-осенняя (ноябрь), очень крупная, маслянистая, сочная, сладкая, правильной грушевидной формы, эталон вкуса |
43 | Груша | Ксения (Ноябрьская) | 3 | 40 | 1150 | семенной | поздне-осенняя (ноябрь), очень крупная, маслянистая, сочная, сладкая, правильной грушевидной формы, эталон вкуса |
44 | Груша | колонновидная | 1 | 15 | 430 | айва S1 | суперкарлик, поздняя, сладкая, сочная, масляниста |
45 | Груша | Чингизитка | 1 | 30 продано | 850 продано | айва S1 | очень поздняя (лежит до апреля), крупная, сладкая, сочная, немаслянистая |
46 | Айва (цидония) | Мария | 4 | 45 | 1250 | айва S1 | крупная, деревья вступили в плодоношение |
47 | Айва (цидония) | Польская | 4 | 45 | 1250 | айва S1 | не вяжет, крупные выровненные плоды, созревает конец сентября-начало октября, деревья вступили в плодоношение |
48 | Айва (цидония) | Цезарь | 4 | 45 | 1250 | айва S1 | держит мороз -26 С, очень крупная, деревья вступили в плодоношение |
49 | Черешня | Риван | 1 | 35 продано | 1000 продано | антипка | очень ранняя (конец мая), красная, сладкая, крупная |
50 | Черешня | Огненный шар | 1 | 35 продано | 1000 продано | антипка | очень ранняя (начало июня), красная, крупная, сладкая |
51 | Черешня | Валерий Чкалов | 1 | 35 продано | 1000 продано | антипка | ранняя (начало июня), красная, крупная, сладкая |
52 | Черешня | Вера | 1 | 35 | 1000 | антипка | ранне-средняя, очень крупная (14 г), темно-красная, мясистая, сладкая, мякоть бигарро, зимостойкая, Венгрия |
53 | Черешня | Техлован | 1 | 35 | 1000 | антипка | |
54 | Черешня | Мелитопольская | 1 | 32 | 900 | антипка | |
55 | Черешня | Ипуть | 1 | 32 продано | 900 продано | антипка | темно-красная, морозостойкая, ранне-средняя |
56 | Черешня | Кордия | 1 | 35 | 1000 | антипка | средняя по сроку, очень урожайная, сладкая, мясистая, красная |
57 | Черешня | Воловий глаз | 1 | 32 | 900 | антипка | средняя по сроку, черная, сладкая |
58 | Черешня | Саммит | 1 | 35 | 1000 | антипка | средняя по сроку, бордовая, крупная, 12-14 г, сладкая, мясистая, мякоть бигаро, зимостойкая, Канада |
59 | Черешня | Лаппинс | 2 | 35 продано | 1000 продано | колт | самоплодная, красная, средняя по сроку, крупная |
60 | Вишня | Диброцени ботермо | 1 | 22 продано | 630 продано | антипка | сладкая, крупная, ранняя |
61 | Вишня | Ласуха | 1 | 22 | 630 | антипка | сладкая, урожайная, средняя по сроку |
62 | Вишня | Фюртош | 1 | 22 | 630 | антипка | сладкая, урожайная, поздняя |
63 | Абрикос | Цунами | 1 | 32 продано | 900 продано | алыча | ранний, сладкий, крупный, косточка отделяется |
64 | Абрикос | Цунами | 1 | 35 продано | 1000 продано | жердель | ранний, сладкий, крупный, косточка отделяется |
65 | Абрикос | Египетский фараон | 1 | 35 продано | 1000 продано | жердель | средний по сроку, сладкий, крупный, косточка отделяется |
66 | Абрикос | Альфа | 1 | 32 | 900 | жердель | похож на персик, крупный, светлая мякоть, вкусный, сладкий, 2-я половина июля |
67 | Абрикос | Харостар | 1 | 35 | 1000 | жердель; алыча | поздний (конец июля-начало августа), косточка отделяется, сладкий с кислинкой, транспортабельный, морозостойкий, Канада |
68 | Абрикос | Киевский красень | 1 | 35 | 1000 | жердель; алыча | поздний, оч крупный, сладкий, очень вкусный, транспортабельный, косточка отделяется |
69 | Персик | Харнас | 1 | 35 продано | 1000 продано | алыча | Канада, ранний, оч купный и сладкий |
70 | Персик | Мадам десерт | 1 | 35 продано | 1000 продано | жердель | карлик, очень крупный, сладкий, вкусный |
71 | Персик | Искра | 1 | 35 | 1000 | поздний (конец августа), вкусный, сладкий | |
72 72.1 | Персик Персик | Рилианс Редхейвен | 1 1 | 35 35 | 1000 1000 | алыча алыча | средний, крупный, сладкий, морозостойкий |
73 | Нектарин | Фантазия | 1 | 35 | 1000 | алыча | ранний, крупный, урожайный, сладкий |
74 | Нектарин | Супер Квин | 1 | 35 | 1000 | ранний (середина июля), урожайный, красный, мякоть белая, скороплодный, крупный, мякоть сочная, сладкая, ароматная, США | |
75 75.1 | Нектарин Нектарин | инжирный Харко | 1 1 | 27 продано 32 | 760 продано 900 | плоский нектарин | |
76 | Слива | Чачакская Лепотика | 1 | 32 продано | 900 продано | алыча | август, очень крупная, сладкая, вкусная, урожайная, синяя венгерка, косточка отделяется |
77 | Кизил | Элегантный | 2 | 35 | 1000 | кизил | ранний (начало августа), красный, крупный, сладкий |
78 | Кизил | Элегантный | 3 | 45 | 1250 | кизил | ранний (начало августа), красный, крупный, сладкий |
79 | Кизил | Нежный | 2 | 35 продано | 1000 продано | кизил | 2-я половина августа, желтый, крупный, бутылочкообразный |
80 | Кизил | Номерной | 2 | 35 продано | 1000 продано | кизил | красный, крупный, сладкий, средний по сроку (сентябрь) |
81 | Кизил | Номерной | 3 | 45 | 1250 | кизил | красный, крупный, сладкий, средний по сроку (сентябрь) |
82 | Кизил | Светлячек | 2 | 35 продано | 1000 продано | кизил | красный, оч крупный, сладкий, поздний (конец сентября-нач октября) |
83 | Кизил | Светлячек | 3 | 45 | 1250 | кизил | красный, оч крупный, сладкий, поздний (конец сентября-нач октября) |
84 | Кизил | Лукьяновский | 3 | 45 продано | 1250 продано | кизил | красный, оч крупный, сладкий, поздний (конец сентября-нач октября) |
85 | Кизил | отборная форма (сеянец) | 3, 4, 5, 6 | 15 | 430 | кизил | |
86 | Фундук зеленолистный | Барселонский | 3-4 | 15 | 430 | сеянец | оч, крупный, урожайный, вкусный |
87 | Фундук краснолистный | Московский рубин | 2 | 25 продано | 700 продано | отводок | урожайный, орешки крупные и вкусные, удлиненной формы, до середины лета листья имеют красный цвет |
88 | Фундук на штамбе | Конторта краснолистная | 6-7 | 200 | 5750 | медвежий орех | евроштамб медвежьего ореха, пробковый ствол, кучерявый, дает орешки, краснолистный, очень красивое декоративное деревце |
89 | Орех грецкий | Идеал, Брестский каплевидный, Литовский оригинальный | 3 | 17, 22, 25 | 500, 630, 700 | сеянец | цена зависит от размера и возраста |
90 | Орех | Ланкастерский | 7 | договорная | морозостойкий, орех в форме сердечка, гибрид серого и сердцевидного орехов | ||
91 | Смородина черная | Селечинская-2 | 1 | 12, 15 продано | 350, 430 продано | отводок | крупная, сладкая |
92 | Смородина красная | Свято-Михайловская | 2 | 12, 15, 20 | 350, 430 | отводок | крупная, сладкая |
93 | Смородина белая | Форевер | 2 | 12, 15 | 350, 430 | отводок | очень крупная и сладкая, не болеет мучнистой росой |
94 | Крыжовник зеленый | Инвикта | 2 | 15 | 430 | отводок | зеленый, крупный, сладкий, урожайный, скороспелый, транспортабельный |
95 | Крыжовник красный | Краснославянский | 2 | 15 | 430 | отводок | красный, сладкий, средний по сроку |
96 | Крыжовник красный | Ксения | 3 | 18, 20 | 520, 570 | отводок | красный, крупный, ранний |
97 | Йошта | 2-3 | 15 | 430 | отводок | гибрид смородины и крыжовника | |
98 | Калина красная | Красная гроздь | 2-3 | 12, 15 | 350, 430 | отводок | крупная, красная, растет кустом |
99 | Боярышник на штамбе | Пауль Скарлет | 5, 6, 7 | 100, 120, 150, 200 | 2875, 3450, 4300, 5750 | боярышник | евроштамб, цена зависит от возраста, декоративный, махровые красивые цветы |
Количество саженцев некоторых сортов очень ограничено.
Сезон продажи саженцев Весна-2024 был завершен 31.03.2024. Обычно он заканчивался 30 апреля, но в 2024 из-за беспрецендентно ранней и теплой весны был завершен 31 марта, т к у нас в Бресте к этому моменту все, включая саженцы, распустилось и зацвело. В этой связи, на будущее, из-за постоянных капризов природы рекомендуем не откладывать покупку саженцев до весны, а приобретать их осенью (оптимальное время - октябрь, продажа в сентябре и ноябре возможна, но также будет зависеть от погоды).
Кизил приобрести следующей весной возможности не будет, т к все наши саженцы будут цвести в марте и следующей осенью порадуют Вас плодами. Цветущие саженцы мы не высылаем из-за их низкой приживаемости (дереву тяжело и цвести, и приростать).
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал t.me/medvinobr.