Прайс на саженцы на сезон Весна-2026
Продажа саженцев и прием заказов начались.
Как сделать заказ и где купить см. в разделе Как купить: https://medvino.net/page/1572517
Сумма минимального заказа на посылку и/или доставку - 60 бел. рублей. или 2 000 росс. руб.
Количество саженцев некоторых сортов ОЧЕНЬ ограничено, особенно черешни, персиков и нектаринов.
Если в прайсе видите подозрительно низкую цену, значит саженец ниже стандарта (некоторые позиции будут помечены в комменатриях).
Обратите внимание на раздел Наши саженцы/Удобрения (в продаже удобрения по очень хорошим ценам):
https://medvino.net/products/category/5246789
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал https://t.me/medvinobr - проведу Вас по сезону по обработкам, подкормкам и уходу за садом до самой зимы + много другой полезной проверенной информации (обзоры препаратов), а не тиражирование чужих ошибок.
Подписывайтесь на наш Ютуб-накал (тонкости оброботок, подкормок, сроки работ, обзоры сортов, как прививать и много всего полезного): https://youtube.com/channel/UCNadTAmaQBqrDLjxUzIY1sQ?si=PnZ4_Nqq5aXJfoSY
| № п/п | Культура | Сорт | Возраст | Цена, бел. руб. | Цена, росс.руб. | Подвой | Высылаем или нет | Описание |
| 1 | Яблоня | Белый налив | 1 | 16, 20 | 54-118 | да | летнее, раннее, желтое | |
| 2 | Яблоня | Антоновка | 3 | 35 | 54-118 | нет | летнее (август), желтое, очень крупное | |
| 3 | Яблоня | Пирос | 1 | 16, 19 | 54-118 | да | ||
| 4 | Яблоня | Слава победителям ниже стандарта | 1 | 10 продано | 54-118 | да | ранне-осеннее (сентябрь), красное, очень нарядное, сладкое, хрустящее, очень вкусное | |
| 5 | Яблоня | Коштеля ниже стандарта | 1 | 10 | 54-118 | да | среднее по сроку, зеленое, очень сладкое | |
| 6 | Яблоня | Перлына (Жемчужина) Киева | 1 | 16 | 54-118 | да | среднее по сроку (октябрь), очень крупное, зеленое с красивым румянцем, сладкое с легкой кислинкой, хрустящее, изумительного вкуса, саженцы небольшие | |
| 7 | Яблоня | Сантана ниже стандарта | 1 | 10 | ||||
| 8 | Яблоня | Сантана | 1 | 16 | 54-118 | да | ||
| 9 | Яблоня | Адамс | 1 | 16 продано | 54-118 | да | поздне-осеннее, бордовое (типа циганки), белая мякоть, сдержанно-сладкое | |
| 10 | Яблоня | Хани Крисп | 1 | 18 продано | 54-118 | да | зимнее, очень сладкое, хрустящее, очень крупное | |
| 11 | Яблоня | Глостер ниже стандарта | 1 | 10 | 54-118 | да | ||
| 12 | Яблоня | Глостер | 1 | 18 продано | 54-118 | да | зимнее, сладкое, хрустящее, красное | |
| 13 | Яблоня | Ред Джонапринц | 1 | 20 продано | 54-118 | да | зимнее, бордовое, очень сладкое (яблоко-груша), оч крупное | |
| 14 | Яблоня | Джонаголд ниже стандарта | 1 | 10 | 54-118 | да | яблоко-груша, сладкое, зимне | |
| 15 | Яблоня | Джонаголд | 1 | 15 | 54-118 | да | зимнее, очень сладкое (яблоко-груша) | |
| 16 | Яблоня | Серафима | 3 | 30 | 54-118 | да | зимнее, красное, очень вкусное | |
| 17 | Груша | Силк Кинг до 50 см | 1 | 10 | айва C1 | да | ранне-летняя, очень сладкая, очень крупная | |
| 18 | Груша | Силк Кинг 50-75 см | 1 | 14 | айва C1 | да | ранне-летняя, очень сладкая, очень крупная | |
| 19 | Груша | Силк Кинг 75-100 см | 1 | 19 | айва C1 | да | ранне-летняя, очень сладкая, очень крупная | |
| 20 | Груша | Триумф виенны до 50 см | 1 | 10 | айва C1 | да | осенняя, зеленая, очень вкусная | |
| 21 | Груша | Просто Мария до 50 см | 1 | 10 | айва C1 | да | сентябрь, маслянистая, сочная, сладкая | |
| 22 | Груша | Просто Мария стандарт | 1 | 25 продано | айва C1 | да | сентябрь, маслянистая, сочная, сладкая | |
| 23 | Груша | Красивая 50-75 см | 1 | 12 | айва C1 | да | ||
| 24 | Груша | Карола 50-75 см | 1 | 10 | айва C1 | да | осенняя, маслянистая, крупная, вкусная, Швеция | |
| 25 | Груша | Карола 75-100 см | 1 | 18, 20 | айва C1 | да | осенняя, маслянистая, крупная, вкусная, Швеция | |
| 26 | Груша | Радана 50-75 см | 1 | 12, 15 | айва C1 | да | летняя (конец августа), дочка Кляпсы, крупная, маслянистая, сладкая, сочная | |
| 27 | Груша | Чижовская | 1 | 25 продано | айва C1 | да | летний сорт груши, крупная, очень сочная и сладкая, очень урожайная, селекция РФ | |
| 28 | Груша | Конкорд 50-75 см | 1 | 10 | айва C1 | да | осенняя, маслянистая, крупная, очень вкусная, карликовый сорт | |
| 29 | Груша | Конкорд 75-100 см | 1 | 15 | айва C1 | да | осенняя, маслянистая, крупная, очень вкусная, карликовый сорт | |
| 30 | Груша | Ксения 50-75 см | 1 | 10 | айва C1 | да | поздне-осенняя, маслянистая, крупная, очень вкусная | |
| 31 | Груша | Конференция | 1 | 25 продано | айва C1 | да | осенняя, маслянистая, очень вкусная | |
| 32 | Груша | Белорусская поздняя | 1 | 25 продано | айва C1 | да | поздне-осенняя - зимняя, маслянистая, сладкая, сочная, вкусная, зимостойкая, селекция Беларусь | |
| 33 | Груша | Белорусская поздняя | 2 | 35 продано | айва C1 | да | поздне-осенняя - зимняя, маслянистая, сладкая, сочная, вкусная, зимостойкая, селекция Беларусь | |
| 34 | Груша | Чингизитка 50-75 см | 1 | 12 продано | айва C1 | да | очень поздняя (лежит до апреля), сладкая, сочная, хрустящая, очень крупная (до 700 г), желто-красная, очень нарядная, цена зависит от высоты | |
| 35 | Груша | Чингизитка 75-100 см | 1 | 20 продано | айва C1 | да | очень поздняя (лежит до апреля), сладкая, сочная, хрустящая, очень крупная (до 700 г), желто-красная, очень нарядная, цена зависит от высоты | |
| 36 | Груша | Чингизитка стандарт | 1 | 50 продано | айва C1 | да | очень поздняя (лежит до апреля), сладкая, сочная, хрустящая, очень крупная (до 700 г), желто-красная, очень нарядная, цена зависит от высоты | |
| 38 | Айва (цидония) | Мария | 5 | 90 | айва C1 | нет | крупная, вкусная, деревья плодоносят | |
| 39 | Айва (цидония) | Польская | 5 | 90 | айва C1 | нет | не вяжет, крупные выровненные плоды, созревает конец сентября-начало октября, деревья плодоносят | |
| 40 | Айва (цидония) | Цезарь | 5 | 90 | айва C1 | нет | очень крупная, позднего срока созревания, не вяжет, деревья плодоносят | |
| 41 | Черешня | Гостинец 50 см | 1 | 15 | антипка | нет | желтая с красным бочком остались небольшие саженцы | |
| 42 | Черешня | Ипуть | 1 | 15 | антипка | нет | темно-красная, средняя по сроку, очень сладкая, 5,5 г, очень морозостойкая остались небольшие саженцы | |
| 43 | Черешня | Журба 50 см | 1 | 15 | антипка | нет | желтая остались небольшие саженцы | |
| 44 | Черешня | Минчанка 50 см | 1 | 15 | антипка | нет | крансая, средняя по сроку, мякоть сочная, сладкая, 6,5 г, селекция Беларусь, опылители Ипуть, Сюбаровская остались небольшие саженцы | |
| 45 | Черешня | Воловий глаз | 1 | 15 | антипка | нет | остались небольшие саженцы | |
| 46 | Черешня | Кордия 75-80 см | 1 | 20 | антипка | нет | остались небольшие саженцы | |
| 47 | Черешня | Вера до 50 см | 1 | 15 | антипка | нет | средняя по сроку, бордовая, мякоть бигарро, очень крупная и сладкая
остались небольшие саженцы | |
| 48 | Черешня | Вера | 1 | 40 | антипка | нет | средняя по сроку, бордовая, мякоть бигарро, очень крупная и сладкая | |
| 49 | Черешня | Валерий Чкалов | 1 | 5 | антипка | нет | остались небольшие саженцы | |
| 50 | Вишня | Фюртош | 1 | 15 | антипка | да | остались небольшие саженцы | |
| 51 | Дюк (гибрид вишни и черешни) | Ксения | 1 | 15, 20 | антипка | да | гибрид вишни и черешни, крупная, сладкая | |
| 52 | Персик | Польский ранний | 1 | 40 продано | алыча | нет | ||
| 53 | Персик | Канадиан Хармони | 1 | 15 продано | алыча | да | Канада, крупный, сладкий, морозостойкий | |
| 54 | Персик | Рэдхейвен | 1 | 15 продано | алыча | да | крупный, сладкий | |
| 55 | Персик | поздний очень крупный и сладкий | 1 | 15 продано | алыча | да | поздний, очень крупный, очень сладкий | |
| 56 | Персик | Спринг голд до 50 см | 1 | 15 | алыча | да | август, крупный | |
| 57 | Нектарин | Фантазия до 50 см | 1 | 15 продано | алыча | да | средний по сроку, вкусный, сладкий, урожайный, крупный | |
| 58 | Нектарин | Супер квин до 50 см | 1 | 15 продано | алыча | да | средний по сроку, очень крупный, очень сладкий, изумительного вкуса, цена зависит от размера саженца | |
| 59 | Абрикос | Альфа 60-75 см | 1 | 15 продано | жердель | да | крупный, сладкий, средни по сроку | |
| 60 | Абрикос | Альфа 1 м | 1 | 20 продано | жердель | да | крупный, сладкий, средни по сроку | |
| 61 | Абрикос | Цунами | 1 | 30 | жердель | да | очень ранний, крупный, сладкий, оранжево-красный, косточка отделяется, не осыпается, Франция | |
| 62 | Абрикос | Египетский фараон | 1 | 25 продано | жердель | да | средний по сроку, крупный, косточка отделяется, сладкий, не осыпается | |
| 63 | Абрикос | Киевский красень | 1 | 30 продано | жердель | да | поздний (конец июля), очень крупный, очень сладкий, оранжево-красный, косточка отделяется | |
| 64 | Абрикос | Крупноплодный дуки | 3 | 40 | жердель | нет | поздний, сладкий | |
| 65 | Слива диплоидная (алыча гибридная) | Лодва ниже стандарта | 1 | 15 | алыча | да | ранняя, желтая, очень сладкая, изумительного вкуса, очень урожайная | |
| 66 | Слива диплоидная (алыча гибридная) | Лодва | 1 | 25 | алыча | да | ранняя, желтая, очень сладкая, изумительного вкуса, очень урожайная | |
| 67 | Слива диплоидная (алыча гибридная) | Байрон голд до 50 см | 1 | 10 продано | алыча | да | желтая, крупная, сладкая | |
| 68 | Слива | Чачакская раняя | 1 | 20 продукты | алыча | да | синяя, очень крупная, ранняя (начало августа), косточка отделяется, венгерка "чернослив" остались небольшие саженцы | |
| 69 | Слива | Аммерс | 1 | 20 продано | алыча | да | синяя, очень крупная, поздняя (начало сентября), косточка отделяется, венгерка "чернослив" остались небольшие саженцы | |
| 70 | кизил | Евгения | 1 | 30 продано | кизил дикий | |||
| 71 | Кизил | Элегантный, Номерной, Вин Вит, Семен, Лукьяновский | от 6 лет | 150, 100 - если копаете сами | кизил дикий | нет | плодоносящие деревья от 6 лет; если копаете сами, по 100 руб. | |
| 72 | Кизил | дикий 4 года | 5 | 20, 30 | кизил дикий | нет | ||
| 73 | Фундук декоративный | Конторта краснолистная | от 6 лет | 250, 300 | орех медвежий | нет | евроштамб медвежьего ореха, пробковый ствол, кучерявый, дает орешки, краснолистный, очень красивое декоративное деревце | |
| 74 | Смородина красная | Свято-Михайловская | 2, 3 | 15, 20 | да | крупная, урожайная, по сроку средняя, цена зависит от размера | ||
| 75 | Смородина белая | Форевер | 2 | 20 | да | очень сладкая, гроздевая, очень урожайная, по сроку средняя | ||
| 76 | Крыжовник бесшипный | Северный капитан | 1 | 12 продано | да | черный, оч урожайный, крупный, шипы редкие, короткие, зимостойкий, устойчив к американской мучнистой росе, грибковым заболеваниям, селекция РФ | ||
| 77 | Крыжовник колючий | Краснославянский | 2, 3 | 15, 20 | отводок | да | красный, сладкий, средний по сроку, очень урожайный, очень вкусный | |
| 78 | Боярышник на штамбе | Пауль Скарлет | 7,8 | 150, 200, 300 | боярышник | нет | махровые раскошные малиновые цветы, евроштамб, цена зависит от возраста, декоративный | |
| 79 | Орех медвежий | Орех медвежий | 2 | 6 | сеянцы | да | ||
| 80 | Орех грецкий | Орех грецкий | 5 | 30, 40 | да | |||