Прайс-лист на ЧЕРЕНКИ
плодово-ягодных и орехоплодных культур
для зимней и весенней прививки
Сезон ЗИМА-ВЕСНА 2021
1) Черенки реализую на месте и высылаю по почте только:
- по Республике Беларусь наложенным платежом (почтовые расходы 15 %);
- в Российскую Федерацию компанией СДЭК. Способ оплаты в ответном письме к заказу (я высылаю письмо-подтверждение).
2) Заказ можно сделать по телефону МТС +375-29-225-23-12 (для жителей Беларуси, это предпочтительный способ связи) и написав письмо на электронную почту medvino@bk.ru (для жителей РФ).
3) Рассылка почтой будет осуществляться только декабрь 2020 и январь 2021 по мере поступления заказов.
4) Количество черенков по многим позициям ограниченно, т к у меня не фермерское хозяйство, а, как ни крути, любительский коллекционный сад крестьянина-единоличника. Кроме того, меня «выпотрошили» молодые начинающие фермеры во время летней окулировки в августе-сентябре 2020. Вырезки черенков в ущерб плодоносящему саду с этого года не будет.
5) В прошлом сезоне несколько заказчиков меня отчитали за нестандартные тонкие и короткие черенки новых сортов (на тот момент у меня просто не было других – я выслал последний дефицит). В этом сезоне я это обязательно учту и никаких «огрызков» и «коротышек» слать не буду. Ждите лишний год-два или приобретайте у других садоводов.
6) Молодые садоводы из Беларуси, приехавшие в питомник сами и избавившие меня от необходимости высылать посылку, получатчеренки без очереди за символическую цену, а черенки недефицитных сортов, которых много, - бесплатно. В цену входит также бесплатный мастер-класс по обрезке и формировке разновозрастных деревьев.
Прайс на саженцы на весну 2021 ищите ниже под данной таблицей.
№ п/п | Культура | Сорт | Цена, бел. руб./шт. | Примечания |
1 | Абрикос | Запорожец | 1 | ранний, морозостойкий, 50 г, Украина |
2 | Абрикос | Память Шевчука | 1 | средний, 70 г, Беларусь |
3 | Абрикос | Киевский красень | 2 | средне-поздний, 80 г, Украина |
4 | Абрикос | Харостар | 2 | средний, 60 г, Канада |
5 | Абрикос | Цунами | 3 продано | ранний, 70 г, Франция |
6 | Слива | Амерс | 2 | конец августа-сентябрь, 80 г, синяя |
7 | Слива | Стенли | 1 | конец августа-сентябрь, 40 г, синяя, самоплодная, США |
8 | Слива | Эмпресс | 2 | середина августа, 60 г |
9 | Слива | Чачакская ранняя | 2 | начало августа, 50 г |
10 | Слива | Империал | 2 | синяя, август-сентябрь, Чехия |
11 | Слива диплоидная (алыяа культурная) | Лодва | 2 | желтая, средняя, Беларусь |
12 | Слива диплоидная (алыяа культурная) | Сонейка | 2 | желтая, ранняя, Беларусь |
13 | Слива диплоидная (алыяа культурная) | Байрон Голд | 2 | желтая, поздняя, США |
14 | Слива диплоидная (алыяа культурная) | Блек Голд | 2 | темная, средняя, США |
15 | Слива диплоидная (алыяа культурная) | Ред Харт | 2 | темно-красная, средняя |
16 | Слива диплоидная (алыяа культурная) | Колонновидная | 2 | красная, средняя |
17 | Груша | Силк Кинг | 2 | летняя, оч сладкая, США |
18 | Груша | Просто Мария | 2 | осенняя, морозостойкая, Беларусь |
19 | Груша | Конкорд | 2 | осенняя, Англия |
20 | Груша | Карола | 2 | осенняя, Швеция |
21 | Груша | Карина | 2 | Чехия |
22 | Груша | Олимпик | 3 | осенняя, Япония |
23 | Груша | Радана | 2 | летняя, Чехия |
24 | Груша | Амфора | 2 продано | осенняя, Чехия |
25 | Груша | Киргизская зимняя | 2 | зимняя, лежкая |
26 | Груша | КЗХ "Чингизидка" | 2 | ранне-зимняя |
27 | Груша | Виктория | 2 | осенняя, Украина |
28 | Груша | Талгарская красавица | 1 | осенняя, плодоносит ежегодно |
29 | Груша | Лесная красавица | 2 | летняя |
30 | Груша | Мраморная | 1 | осенняя, РФ |
31 | Груша | Триумф Виенны | 2 | осенняя |
32 | Груша | Франц Иосиф | 2 | осенняя, Австрия |
33 | Груша | Зимняя Млиевская | 2 продано | зимняя, Украина |
34 | Груша | Бере Киевская | 1 | Украина |
35 | Груша | Ксения (Ноябрьская Молдовы) | 2 | поздне-осенняя, эталон вкуса, Молдова |
36 | Груша | Краснокутская | 2 | осенняя, РФ, очень вкусная и морозостойкая |
37 | Груша | Колонновидная | 2 | поздне-осенняя |
38 | Яблоня | Антоновка белая | 2 | ранне-осенняя, 400 г |
39 | Яблоня | Белорусское сладкое | 1 | осеннее, сладкое, имунное, Беларусь |
40 | Яблоня | Сакавита | 1 | зимнее, имунное, Беларусь |
41 | Яблоня | Джунами | 2 продано | зимнее |
42 | Яблоня | Афродита | 2 | ранне-осеннее, РФ |
43 | Яблоня | Черный Принц | 2 | зимнее |
44 | Яблоня | Хани Крисп | 2 | поздне-осеннее, США |
45 | Яблоня | Пэрлына Киева | 1 | зимнее, имунное, Украина |
46 | Яблоня | Ренет Семеренко | 2 | зимнее, Украина |
47 | Яблоня | Кортланд | 2 | зимнее, США |
48 | Яблоня | Серафима | 2 | поздне-осеннее, Беларусь |
49 | Яблоня | Амброзия | 2 продано | зимнее, Канада |
50 | Яблоня | Адамс | 2 | поздне-осеннее |
51 | Яблоня | Ариве | 2 | зимнее, полный имунник, Швейцария |
52 | Яблоня | Быстрица | 2 | зимнее, Украина |
53 | Яблоня | Елена | 1 | летнее, Беларусь |
54 | Яблоня | Старсол | 3 | позднее, имунник, Канада |
55 | Яблоня | Пепин литовский | 1 | ранне-осеннее |
56 | Яблоня | Шафран Краснокутский | 2 | зимнее, Украина |
57 | Яблоня | Пепин Паркет | 2 | зимнее |
58 | Яблоня | Альве | 2 | зимнее, Польша |
59 | Яблоня | Голден Миленидвы | 2 | осеннее |
60 | Яблоня | Джонаголд | 1 | зимнее |
61 | Яблоня | Роялти | 2 | краснолистная, декоративная |
62 | Яблоня | Эверест | 2 | опылитель |
63 | Яблоня | Валюта | 1 | колонновидное, зимнее, РФ |
64 | Яблоня | Президент | 2 | колонновидное, РФ |
65 | Дюк | Ксения | 2 продано | ранняя, Украина |
66 | Дюк | Жадана | 2 | средняя, Украина |
67 | Вишня | Диброцени Ботерму | 2 | средняя, Венгрия |
68 | Вишня | Памяти Еникеева | 2 | РФ |
69 | Вишня | "РПГ" | 2 | средняя, Польша |
70 | Черешня | Минчанка | 2 | 7 г, средняя, Беларусь |
71 | Черешня | Вера | 3 | 10 г, средняя, Венгрия |
72 | Черешня | Огненный шар | 2 | 8 г, ранняя, США |
73 | Черешня | Ярославна | 1 | 6 г, ранняя, Украина |
74 | Черешня | Вакханка | 2 | 10 г, средняя, Украина |
75 | Черешня | Теремошка | 1 | 5 г, средняя, РФ |
76 | Черешня | Саммит | 2 | 12 г, средняя, Канада |
77 | Черешня | Лаппинс | 2 | 8 г, средняя, Канада |
78 | Черешня | Кордия | 2 продано | 10 г, средняя, Чехия |
79 | Черешня | 56-24 | 2 | 12 г, средняя, Украина |
80 | Черешня | Улстер | 2 продано | 8 г, средняя, США |
81 | Черешня | "ГДР" | 2 | 10 г, позднецветущая |
82 | Черешня | Дениссена желтая | 1 | 7 г, средняя |
83 | Черешня | Уголек | 2 | 8 г, средняя, Украина |
84 | Черешня | Техлован | 2 продано | 8 г, средняя |
85 | Кизил | "Коралловый Марка" | 2 | ранний, красный |
86 | Кизил | Семен | 2 | средний, красный |
87 | Кизил | Нежный | 2 продано | средний, желтый |
88 | Кизил | Евгения | 2 | средний, красный |
89 | Боярышник | Пауль Скарлет | 2 | махрово-цветущий, декоративный, плодов не дает |
90 | Фундук | Барселонский | 2 | зеленолистный, крупный, промышленный |
91 | Фундук | Канторта Краснолистная | 2 | крастнолистный, курчавый, декоративный |
92 | Айва | Мария | 2 | до 250 г |
93 | Айва | Цезарь | 2 | до 1000 г, не вяжет |
94 | Айва | Полька | 2 | до 300 г, не вежет |
95 | Айва | Дачная | 2 | до 300 г |
96 | Айва | S1 | 1 | подвойная |
97 | Орех грецкий | Орех Феликса | 2 | крупноплодный, мой сорт |
98 | Актинидия аргута | Киевская крупноплодная (жен) | 2 | плоды зеленые, до 20 г |
99 | Актинидия аргута | Дон Жуан (мужская) | 2 | |
100 | Персик, нектарин | Краснолистный Бургундик | 2 продано | Практически все черенки персиков и нектаринов вырезаны летом коллегами-садоводами под окулировку, остатки только на месте белорусским фанатам. Т е черенки персиков и нектаринов не высылаю |
Рилианс | 2 | |||
Лжефрост | 2 | |||
Фрост | 2 продано | |||
Супер Квин | 2 продано | |||
инжирный | 2 продано | |||
Канадский Хермони | 2 продано |
Прайс-лист
на сезон Весна 2021 гг.
Саженцы не высылаю. Могу выслать только подвои.
Саженцы можно приобрести либо непосредственно в питомнике (!!! без предварительного звонка на номер +375-29-225-23-12 не приезжать - меня может не быть на месте), либо в Бресте.
В связи с эпидемиологической обстановкой питомник прошу посещать в маске!
Прайс на ПОДВОИ, ЧЕСНОК и ПЛОДЫ:
№ п/п | Культура | Возраст, лет | Цена, бел. руб. за шт. | Примечание | |
1 | Орех медвежий (лещина древовидная кавказская) подвойный | 1 | 1 продано | 1 сорт |
|
2 | Орех медвежий (лещина древовидная кавказская) подвойный | 1 | 0,5 продано | 2 сорт | |
3 | Орех грецкий (подвой) | 1 | 3 | ||
4 | Хурма виргинская (подвой) | 1 | 1 продано | 1 сорт | |
5 6 | Хурма виргинская (подвой) Хурма виргинская (подвой) | 1 1 | 0,5 0,3 продано | 2 сорт 3 сорт | |
7 | Чеснок (шарики) | на посадку | Чеснок калиброванный на 3 фракции. Самая дорогая - самая мелкая, т к там больше штук в 1 кг: 1) 1 кг - 20 руб (в 1 кг ок. 400 шт.) продано 2) 1 кг - 25 руб (в 1 кг ок. 600 шт.) продано 3) 1 кг - 35 руб (в 1 кг ок. 1000 шт.) продано Соответственно, 1 штука стоит: 1) 0,05 коп 2) 0,04 коп 3) 0,03 коп. | ||
8 | Груши Ксения (Ноябрьская) и Косуи (плоды) | свежий урожай 2020 | 3 руб/кг (ПЛОДЫ) из собственного экологического сада) продано | ||
9 | Орех грецкий Брестский каплевидный (орешки) | свежий урожай 2020 | 12 руб/кг (свежесобранный на посев) |
Прайс на САЖЕНЦЫ плодово-ягодных культур
№ п/п | Культура | Сорт | Подвой | Возраст, лет | Цена, бел. руб. за шт. | Примечание | |
1 | Груша | Силк Кинг | S1 | 1 | 15 | свыше 1 м (I сорт) | |
Силк Кинг | S1 | 1 | 10 продано | до 1 м (II сорт) | |||
2 | Груша | Просто Мария | S1 | 1 | 15 | свыше 1 м (I сорт) | |
Просто Мария | S1 | 1 | 10 | до 1 м (II сорт) | |||
3 | Груша | Чингизидка | S1 | 1 | 15 | свыше 1 м (I сорт) | |
Чингизидка | S1 | 1 | 10 | до 1 м (II сорт) | |||
4 | Груша | Конкорд | S1 | 1 | 15 | свыше 1 м (I сорт) | |
Конкорд | S1 | 1 | 10 | до 1 м (II сорт) | |||
5 | Груша | Ксения (Ноябрьская) | S1 | 1 | 8-10 | ||
6 | Яблоня | Белорусское сладкое | 54-118 | 1 | 6-8 | имунник по парше | |
7 | Яблоня | Ариве | 54-118 | 1 | 6-8 | имунник по парше и мучнистой росе | |
8 | Яблоня | Хани Крисп | 54-118 | 2 | 12 | яблоко-груша, сладкое, зимнее, красное, США | |
9 | Яблоня | Белый налив | 54-118 | 1 | 8 | летнее | |
10 | Яблоня | Яблочный спас | 54-118 | 1 | 8 | раннерсеннее, имунник | |
11 | Яблоня | Черный принц | 54-118 | 4 | 30 | сладкое (яблоко-груша), зимнее, темно-красное | |
12 | Яблоня | Кортланд | 54-118 | 5 | 35 | зимнее, красное, США | |
13 | Яблоня | Пирос | 54-118 | 2 | 7 | летнее - ранняя осень | |
14 | Яблоня | краснолистная райская | 54-118 | 3 | 10 | плоды выравненные 40-50 г, розовая мякоть | |
15 | Яблоня | Кортланд | 54-118 | 4 | 15 | морозостойкая | |
16 | Яблоня колонновидная | Медок | 54-118 | 2 | 10-15 | летнее | |
17 | Яблоня колонновидная | Янтарное ожерелье | 54-118 | 2 | 10-15 | зимнее | |
18 | Яблоня колонновидная | Московские ожерелье | 54-118 | 2 | 10-15 продано | зимнее | |
19 | Яблоня колонновидная | Фламенко | 54-118 | 2 | 10-15 | осеннее | |
20 | Яблоня колонновидная | Валюта | 54-118 | 1 | 15 | зимнее, имунное, кисло-сладкое | |
21 | Яблоня колонновидная | Валюта | 54-118 | 2 | 10-15 | зимнее, имунное, кисло-сладкое | |
22 | Айва (цидония) | Цезарь | S1 | 1 | 15 20 | самая крупная | |
23 | Айва (цидония) | Мария | S1 | 1 | 20 продано | самая морозостойкая | |
24 | Айва (цидония) | Нина | S1 | 1 | 20 продано | самая ранняя | |
25 | Айва (цидония) | Польская | S1 | 1 | 1520 | самые выровненные плоды | |
26 | Айва (цидония) | S1 | "матка" | 3 | 10 | на маточник | |
27 | Вишня | Диброцени Ботерму | антипка | 1 | 10-15 | ||
28 | Дюк (черевишня) | Призвание | антипка | 3 | 15 | самая ранняя у меня | |
29 | Дюк (черевишня) | Жадана | антипка | 2 | 15 | ||
30 | Дюк (черевишня) | Ксения | антипка | 2 | 15 продано | самая крупная у меня | |
31 | Черешня | Саммит | антипка | 1 | 25 15-20 | 12 г, средняя по сроку | |
32 | Черешня | Теремошка | антипка | 1 | 15 | 6 г, средняя по сроку | |
33 | Черешня | Вера | антипка | 1 | 25 15-20 | 10 г, средне-поздняя, мякоть бигарро | |
34 | Черешня | Ярославна | антипка | 1 | 15 опт 10 | 7 г, ранняя опт свыше 20 шт. | |
35 | Черешня | Огненный шар | антипка | 1 | 25 15-20 | 10 г, ранняя | |
36 | Черешня | Бигарро Бурлат | антипка | 1 | 20 15 | 10 г, ранняя, мякоть бигарро | |
37 | Черешня | Уголек | антипка | 1 | 15 опт 10 | 10 г, поздняя опт свыше 20 шт. | |
38 | Черешня | Дениссена желтая | антипка | 1 | 15 | 8 г, средняя по сроку | |
39 | Черешня | Техлован | антипка | 1 | 25 | 10 г, средняя по сроку | |
40 | Слива колонновидная | Империал | алыча | 4 | 20 | синяя, пирамидальная крона | |
41 | Слива | Чачакская ранняя | алыча | 2 | 15 | синяя, начало августа | |
42 | Слива | Эмпресс | алыча | 4 | 20 | синяя, крупная | |
43.1 43.2 | Слива Слива | Стенли Амерс | алыча алыча | 2 2 | 18 18 | синяя, венгерка, август синяя, очень крупная, венгерка, поздняя | |
44 | Слива диплоидная (алыча культурная) | Лодва | алыча | 2-3 | 15 20 | желтая | |
45 | Слива диплоидная (алыча культурная) | Байрон Голд | алыча | 3 | 15 20 | желтая | |
46 46.1 46.2 | Слива диплоидная (алыча культурная) Слива диплоидная (алыча культурная) Слива диплоидная колонновидная | Ред Харт Солнышко колонновидная | алыча алыча алыча | 1 3 4 | 15 20 25 | темно-красная крупная, сладкая, желтая, ранняя красная, косточка отделяется | |
47 | Нектарин | Супер Квин | персик Народный | 1-2 | 20-30 продано | "лысый" персик | |
48 | Абрикос | Цунами | жердель | 1 | 2030 | ранний, Франция | |
49 | Абрикос | Ледана | жердель | 1 | 10-20 | средний, Чехия | |
50 | Абрикос | Леджуна | жердель | 1 | 10-20 | средний, Чехия | |
51 | Абрикос | Харостар | жердель | 1 | 10-20 | средний по сроку, плотный, морозостойкий, Канада | |
52 | Абрикос | Киевский красень | жердель | 1 | 15-25 продано | поздний, цена разнится от размера саженца | |
53 | Абрикос | Гурон | жердель | 1 | 20 | ранний, Канада, новинка | |
54 | Абрикос | Запорожец | жердель | 2 | 20 | ранний, морозостойкий | |
55 | Абрикос | Харостар | алыча | 2 | 25 | средний по сроку, плотный, морозостойкий, Канада | |
56 | Кизил | Коралловый Марка | семенной дикий кизил | 2 | 2025 | ранний, сладкий, красный | |
57 | Кизил | Семён | семенной дикий кизил | 2 | 25 | красный, форма ягоды овал | |
58 | Кизил | Евгения | семенной дикий кизил | 2 | 30 | красный, форма ягоды капля | |
59 | Кизил | Нежный | семенной дикий кизил | 2 | 3540 | желтый, форма ягоды капля | |
60 | Кизил | Светлячек | семенной дикий кизил | 2 | 35 продано | поздний | |
61 | Кизил | Лукьяновский | семенной дикий кизил | 2 | 35 | грушевидный | |
62 | Кизил | Коралловый Марка | семенной дикий кизил | 4 | 50 | ранний, сладкий, красный | |
63 | Кизил | подвой | сеянец | 1 | 2 | опт свыше 100 шт 1 руб. | |
64 | Кизил | свежая косточка урожая 2020 | - | 1 литр 1000 шт. | 100 | ||
65 | Фундук | Барселонский | 2 | 5 | опт по 4 руб. | ||
66 | Фундук | Московский рубин | 2 | 10 продано | |||
67 | Фундук | Конторта краснолистная | орех медвежий | 2 | 40-50 | евроштамб 1,5 м | |
68 | Орех | Маньчжурский | сеянец | 3 | 20 | ||
69 | Орех | Ланкастерский | сеянец | 3 | 25 | ||
70 | Жимолость | Бакчарская | 2 | 10 | |||
71 | Жимолость | Карина | 2 | 15 продано | |||
72 | Жимолость | Индиго Джем | 2 | 15 | |||
73 | Смородина белая | Форевер | черенкование | 1-2 | 5-8 | Нидерланды, сладкая, очень крупная, устойчивая к мучнистой росе | |
74 | Боярышник | Кроваво-красный | семенной | 3 | 15 | крупные плоды | |
75 | Боярышник | Пауль-Скарлет | семенной | 2 | 50 | евроштамб 1,5-2 м, махровый цветок | |
76 | Боярышник | Пауль-Скарлет | семенной | 1 | 15 | евроштамб 1,5-2 м, махровый цветок | |
77 | Голубика | Блюкроп | 6 | среднеранняя | |||
78 | Голубика | Дюк | 6 | ранняя | |||
79 | Смородина черная | Орест | 1 | 2-4 | ранняя, крупная, устойчивая к болезням, кусты с хорошей корневой | ||
80 | Виноград столовый | Юпитер | мощные отводки | 2 | 19 | кишмиш, США, неукрывной | |
81 | Виноград столовый | Лора | мощные отводки | 1 | 20 | укрывной, зеленый, женский цветок | |
82 | Виноград столовый | Агат донской | мощные отводки | 1 | 15 | неукрывной, синий | |
83 | Виноград столовый | Лабруска | мощные отводки | 1 | 15 | неукрывной, зеленый | |
84 | Виноград столовый | НЦ... | мощные отводки | 1 | 15 | кишмиш, розовый, неукрывной, США | |
85 | Виноград столовый | Решелье | мощные отводки | 1 | 10 | черный, укрывной | |
86 | Виноград столовый | Тасон | мощные отводки | 1 | 10 | укрывной, желтый, ранний | |
87 | Виноград столовый | Гала | мощные отводки | 1 | 10 | укрывной, синий, ранний |
P. S.
Приехавшие непосредственно в питомник и уважившие мой труд (я лелею каждое деревце, каждый кустик) получают бесплатный «ликбез» по посадке, обрезке и обработке растений, а также громадный выбор свежего посадочного материала, который я выкопаю прямо при Вас исходя из Ваших предпочтений и пожеланий.